Đang truy cập : 10
Hôm nay : 184
Tháng hiện tại : 26389
Tổng lượt truy cập : 1167801
STT | Tên bài học | Số tiết | |
---|---|---|---|
LT | TH | ||
1 | Hướng dẫn cài đặt SPSS trên Windows | 2 | |
1 | Tổng quan về SPSS | 0.5 | |
2 | Mở file dữ liệu | 0.5 | |
3 | Cửa sổ Data Editor | 1 | 2 |
4 | Các phép biến đổi dữ liệu | 1 | 2 |
5 | Điều khiển file và biến đổi file | 1 | 2 |
6 | Làm việc với kết xuất | 1 | 2 |
7 | Bảng trụ/ xoay (Pivot table) | 1 | 2 |
8 | Frequencies ( Tần số) | 1 | 2 |
9 | Một số bài tập áp dụng | 3 | 6 |
TT | 30 |
Nguồn tin: Trung tâm TH - NN