Đang truy cập : 8
Hôm nay : 148
Tháng hiện tại : 26353
Tổng lượt truy cập : 1167765
STT | Tên học phần | Số tiết |
---|---|---|
1 | Các khái niệm cơ bản trong tin học | 4 |
2 | Quản lý hệ thống máy tính (Windows, mạng, các tiện ích,…) | 12 |
3 | Microsoft Word | 25 |
4 | Microsoft Excel | 24 |
5 | Microsoft PowerPoint | 10 |
6 | Ngôn ngữ lập trình C | 75 |
7 | Hệ quản trị cơ sở dữl liệu SQL Server | 75 |
8 | Mạng máy tính | 75 |
9 | Thiết kế và lập trình web với ASP/PHP | 75 |
TT | 375 |
STT | Tên học phần | Số tiết |
---|---|---|
1 | Các khái niệm cơ bản trong tin học | 4 |
2 | Quản lý hệ thống máy tính (Windows, mạng, các tiện ích,…) | 12 |
3 | Microsoft Word | 25 |
4 | Microsoft Excel | 24 |
5 | Microsoft PowerPoint | 10 |
6 | Lập trình ứng dụng với Visual Basic | 75 |
7 | Hệ quản trị cơ sở dữl liệu SQL Server | 75 |
8 | Bác sĩ máy tính | 75 |
9 | Thiết kế web và lập trình trực quan với C Sharp | 75 |
TT | 375 |
Nguồn tin: Trung tâm TH - NN