Đang truy cập : 9
Hôm nay : 201
Tháng hiện tại : 26406
Tổng lượt truy cập : 1167818
STT | Nội dung | Thời lượng |
1 | Chuyên đề 1: Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và thực hiện điều tra, khảo sát | 01 tiết |
1.1. Nguyên tắc thực hiện điều tra, khảo sát | ||
1.2. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát | ||
1.3. Giám sát công tác khảo sát | ||
1.4. Nội dung nhật ký khảo sát | ||
1.5. Lập báo cáo kết quả khảo sát | ||
1.6. Định mức kinh tế kỹ thuật trong điều tra, khảo sát | ||
2 | Chuyên đề 2: Lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT | 01 tiết |
2.1. Phân loại dự án ứng dụng CNTT | ||
2.2. Nội dung thiết kế sơ bộ | ||
2.3. Nội dung thuyết minh dự án | ||
2.4. Nội dung tổng mức đầu tư | ||
2.5. Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT | ||
2.6. Tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được áp dụng | ||
2.7. Điều chỉnh dự án ứng dụng CNTT | ||
3 | Chuyên đề 3: Lập Thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán tronghoạt động đầu tư ứng dụng CNTT | 02 tiết |
3.1. Nội dung khảo sát bổ sung | ||
3.2. Nội dung thiết kế thi công | ||
3.3. Lập thuyết minh thi công phần thiết bị | ||
3.4. Lập thuyết minh thi công phần mềm nội bộ | ||
3.5. Nội dung dự toán, tổng dự toán | ||
3.6. Điều chỉnh thiết kế thi công | ||
4 | Chuyên đề 4: Tổng quan về mô hình xác định giá trị phần mềmnội bộ | 02 tiết |
4.1. Khái niệm về xác định giá trị phần mềm | ||
4.2. Nội dung, nhiệm vụ xác định giá trị phần mềm nội bộ | ||
4.3. Mô hình UCP-BMP dùng trong xác định giá trị phần mềm tạiViệt Nam | ||
4.4. Mối quan hệ giữa giá trị giờ công H với các hệ số kỹ thuật- công nghệ và hệ số môi trường | ||
4.5. Nguyên tắc áp dụng trong xác định giá trị phần mềm | ||
5 | Chuyên đề 5: Lập đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng CNTT không yêu cầu lập dự án | 02 tiết |
5.1. Nội dung đề cương và dự toán chi tiết | ||
5.2. Lập thuyết minh đề cương | ||
5.3. Lập dự toán chi tiết các hạng mục ứng dụng CNTT thuộc đề cương | ||
5.4. Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập đề cương và dự toán chi tiết | ||
6 | Chuyên đề 6: Thảo luận và kiểm tra | 04 tiết |
6.1. Thảo luận | ||
6.2. Bài tập tình huống | ||
6.3. Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần | ||
Tổng số | 12 tiết |
STT | Nội dung | Thời lượng |
1 | Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án ứng dụng CNTT | 04 tiết |
1.1. Những vấn đề chung về lập và quản lý dự án ứng dụng CNTT | ||
1.1.1. Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án ứng dụng CNTT | ||
1.1.2. Khái niệm về dự án ứng dụng CNTT | ||
1.1.3. Phân loại dự án ứng dụng CNTT | ||
1.1.4. Nguyên tắc quản lý dự án ứng dụng CNTT | ||
1.1.5. Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư | ||
1.1.6. Nội dung quản lý dự án ứng dụng CNTT | ||
1.1.7. Các hình thức quản lý dự án ứng dụng CNTT | ||
1.2. Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án ứng dụng CNTT | ||
1.2.1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án ứng dụng CNTT | ||
1.2.2. Thực hiện dự án ứng dụng CNTT | ||
1.2.3. Điều chỉnh dự án ứng dụng CNTT | ||
1.2.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan tham gia thực hiện dự án ứng dụng CNTT | ||
1.2.5. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT | ||
2 | Chuyên đề 2: Quản lý tiến độ dự án | 02 tiết |
2.1. Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án ứng dụng CNTT | ||
2.2. Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án ứng dụng CNTT | ||
2.3. Lập, phê duyệt tiến độ của dự án ứng dụng CNTT | ||
2.4. Quản lý tiến độ của dự án ứng dụng CNTT | ||
3 | Chuyên đề 3: Quản lý chất lượng của dự án | 02 tiết |
3.1. Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng đầu tư ứng dụng CNTT: - Quản lý chất lượng khảo sát; - Quản lý chất lượng thiết kế thi công; - Quản lý chất lượng thi công; - Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn công. |
||
3.2. Quản lý chất lượng: - Lập kế hoạch quản lý chất lượng; - Lập hệ thống quản lý chất lượng; - Các biện pháp đảm bảo chất lượng; - Các biện pháp kiểm soát chất lượng. |
||
4 | Chuyên đề 4: Quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và rủi ro | 01 tiết |
4.1. Quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ: - Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động,phòng chống cháy nổ; - Kế hoạch quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; - Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. |
||
4.2. Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án ứng dụng CNTT: - Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro; - Lập kế hoạch quản lý rủi ro; - Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro; - Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT |
||
5 | Chuyên đề 5: Quản lý chi phí của dự án | 02 tiết |
5.1. Nguyên tắc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT | ||
5.2. Nội dung chi phí dự án ứng dụng CNTT | ||
5.3. Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư ứng dụng CNTT | ||
5.4. Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư ứng dụng CNTT | ||
6 | Chuyên đề 6: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư | 02 tiết |
6.1. Thanh toán vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: - Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư; - Tạm ứng vốn đầu tư; - Thanh toán khối lượng hoàn thành; - Quy trình, thủ tục thanh toán; - Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu. |
||
6.2. Quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: - Khái niệm và phân loại quyết toán; - Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán; - Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư; - Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; - Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu. |
||
7 | Chuyên đề 7: Giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư,bảo hành và vận hành | 02 tiết |
7.1. Nguyên tắc giải quyết sự cố | ||
7.2. Trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan | ||
7.3. Xác định nguyên nhân sự cố | ||
7.4. Trình tự giải quyết sự cố | ||
8 | Chuyên đề 8: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư ứngdụng CNTT | 02 tiết |
8.1. Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu | ||
8.2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu | ||
8.3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu: - Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu; - Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; - Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu; - Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng. |
||
9 | Chuyên đề 9: Hợp đồng trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT | 02 tiết |
9.1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng | ||
9.2. Các loại hợp đồng | ||
9.3. Hồ sơ và nội dung hợp đồng | ||
9.4. Quản lý thực hiện hợp đồng | ||
9.5. Thanh toán, quyết toán hợp đồng | ||
9.6. Xử lý tranh chấp hợp đồng | ||
10 | Chuyên đề 10: Giới thiệu các chương trình phần mềm công cụhỗ trợ công tác quản lý dự án | 01 tiết |
11 | Chuyên đề 11: Thảo luận và kiểm tra | 04 tiết |
11.1. Thảo luận | ||
11.2. Bài tập tình huống | ||
11.3. Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần | ||
Tổng số | 24 tiết |
STT | Nội dung | Thời lượng |
1 | Chuyên đề 1: Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư ứng dụng CNTT | 02 tiết |
1.1. Thẩm quyền thẩm định các dự án ứng dụng CNTT | ||
1.2. Hồ sơ trình duyệt | ||
1.3. Nội dung thẩm định các dự án ứng dụng CNTT: - Thẩm định thiết kế sơ bộ; - Thẩm định dự án; - Tham gia ý kiến trong quá trình thẩm định dự án của các cơ quan liên quan. |
||
2 | Chuyên đề 2: Thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán dự án đầu tư ứng dụng CNTT | 04 tiết |
2.1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán dự án đầu tư ứng dụng CNTT | ||
2.2. Hồ sơ trình duyệt | ||
2.3. Nội dung thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán dự án ứng dụng CNTT: - Thẩm định thiết kế thi công; - Thẩm định dự toán, tổng dự toán. |
||
3 | Chuyên đề 3: Thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT không phải lập dự án | 02 tiết |
3.1. Thẩm quyền thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT không phải lập dự án | ||
3.2. Hồ sơ trình duyệt | ||
3.3. Nội dung thẩm định, phê duyệt đề cương dự toán chi tiết | ||
4 | Chuyên đề 4: Thảo luận và kiểm tra | 04 tiết |
4.1. Thảo luận | ||
4.2. Bài tập tình huống | ||
4.3. Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần | ||
Tổng số | 12 tiết |
Nguồn tin: Trung tâm TH - NN
Những tin cũ hơn